-------------------------------------------------------------------------------------------
RSN1/8YC B 10kΩ 2005.2年製 抵抗表面表示 RN55Y 1002B KOA





アドバンテスト R6581で全部測定済(実測測定値10.001〜10.008)
抵抗値の経年変化は計算上最大で+0.03%/年ですが、ほとんどは+0.02%/年以内のようです。
温度特性が±5(ppm/℃)であるため、安定度が非常に良く、±0.0001%の桁まで測定が可能でした。
2011.4追記:一部の経年変化の確認を致しました。約+0.003%/年と常温放置ですが
超
精密級金属皮膜抵抗器としては良い結果となりました。
2023.12追記:一部の経年変化の確認を致しました。約+0.004%/年と常温放置ですが
超
精密級金属皮膜抵抗器としては良い結果となりました。(ただし、2023.12は26℃にて測定)
| 2010.4 測定 | 2023.12 測定 | ||||||
| 10.00613 | 10.01222 | +44ppm/年 | 61 | ||||
| 10.00531 | 10.01132 | +44ppm/年 | 62 | ||||
| 10.00498 | 10.01060 | +41ppm/年 | 63 | ||||
| 10.00382 | 10.00984 | +44ppm/年 | 64 | ||||
| 10.00628 | 10.01240 | +45ppm/年 | 65 | ||||
| 10.00739 | 10.01363 | +46ppm/年 | 66 |
2023.12追記:簡易温度係数測定の確認を致しました。仕様の温度特性±5(ppm/℃)ですが
超
精密級金属皮膜抵抗器としては非常に良い結果となりました。
| 26℃ | 約36℃ | 簡易温度係数測定 | |||||
| 10.01363 | 10.01358 | −0.5ppm/℃ | 66 |
実測測定値試験 校正相対確度±2ppm(=±0.0002%) 抵抗値単位kΩ
| 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | ||
| 10.00584 | 2010.4 | 01 | |||||
| 10.00443 | 2010.4 | 02 | |||||
| 10.00328 | 2010.4 | 03 | |||||
| 10.00508 | 2010.4 | 04 | |||||
| 10.00559 | 2010.4 | 05 | |||||
| 10.00380 | 2010.4 | 06 | |||||
| 10.00323 | 2010.4 | 07 | |||||
| 10.00579 | 2010.4 | 08 | |||||
| 10.00551 | 2010.4 | 09 | |||||
| 10.00471 | 2010.4 | 10 | |||||
| 10.00245 | 2010.4 | 11 | |||||
| 10.00359 | 2010.4 | 12 | |||||
| 10.00328 | 2010.4 | 13 | |||||
| 10.00466 | 2010.4 | 14 | |||||
| 10.00155 | 2010.4 | 15 | |||||
| 10.00343 | 2010.4 | 16 | |||||
| 10.00524 | 2010.4 | 17 | |||||
| 10.00265 | 2010.4 | 18 | |||||
| 10.00883 | 2010.4 | 19 | |||||
| 10.00126 | 2010.4 | 20 | |||||
| 10.00437 | 2010.4 | 21 | |||||
| 10.00361 | 2010.4 | 22 | |||||
| 10.00571 | 2010.4 | 23 | |||||
| 10.00408 | 2010.4 | 24 | |||||
| 10.00775 | 2010.4 | 25 | |||||
| 10.00453 | 2010.4 | 26 | |||||
| 10.00680 | 2010.4 | 27 | |||||
| 10.00308 | 2010.4 | 28 | |||||
| 10.00752 | 2010.4 | 29 | |||||
| 10.00253 | 2010.4 | 30 | |||||
| 10.00608 | 2010.4 | 31 | |||||
| 10.00616 | 2010.4 | 32 | |||||
| 10.00359 | 2010.4 | 33 | |||||
| 10.00363 | 2010.4 | 34 | |||||
| 10.00618 | 2010.4 | 35 | |||||
| 10.00244 | 2010.4 | 36 | |||||
| 10.00425 | 2010.4 | 37 | |||||
| 10.00426 | 2010.4 | 38 | |||||
| 10.00735 | 2010.4 | 39 | |||||
| 10.00615 | 2010.4 | 40 | |||||
| 10.00442 | 2010.4 | 41 | |||||
| 10.00262 | 2010.4 | 42 | |||||
| 10.00305 | 2010.4 | 43 | |||||
| 10.00662 | 2010.4 | 44 | |||||
| 10.00636 | 2010.4 | 45 | |||||
| 10.00431 | 2010.4 | 46 | |||||
| 10.00477 | 2010.4 | 47 | |||||
| 10.00927 | 2010.4 | 48 | |||||
| 10.00542 | 2010.4 | 49 | |||||
| 10.00486 | 2010.4 | 50 | |||||
| 10.00245 | 2010.4 | 51 | |||||
| 10.00782 | 2010.4 | 52 | |||||
| 10.00260 | 2010.4 | 53 | |||||
| 10.00460 | 2010.4 | 54 | |||||
| 10.00334 | 2010.4 | 55 | |||||
| 10.00512 | 2010.4 | 56 | |||||
| 10.00247 | 2010.4 | 57 | |||||
| 10.00345 | 2010.4 | 58 | |||||
| 10.00408 | 2010.4 | 59 | |||||
| 10.00423 | 2010.4 | 60 | |||||
| 10.00613 | 2010.4 | 10.00640 | 2011.4 | +27ppm/年 | 61 | ||
| 10.00531 | 2010.4 | 10.00559 | 2011.4 | +28ppm/年 | 62 | ||
| 10.00498 | 2010.4 | 10.00522 | 2011.4 | +24ppm/年 | 63 | ||
| 10.00382 | 2010.4 | 10.00409 | 2011.4 | +27ppm/年 | 64 | ||
| 10.00628 | 2010.4 | 10.00658 | 2011.4 | +30ppm/年 | 65 | ||
| 10.00739 | 2010.4 | 10.00769 | 2011.4 | +30ppm/年 | 66 | ||
| 10.00457 | 2010.4 | 10.00489 | 2011.4 | +32ppm/年 | 67 | ||
| 10.00524 | 2010.4 | 10.00553 | 2011.4 | +29ppm/年 | 68 | ||
| 10.00733 | 2010.4 | 10.00763 | 2011.4 | +30ppm/年 | 69 | ||
| 10.00483 | 2010.4 | 10.00512 | 2011.4 | +29ppm/年 | 70 | ||
| 10.00368 | 2010.4 | 10.00397 | 2011.4 | +29ppm/年 | 71 | ||
| 10.00856 | 2010.4 | 10.00890 | 2011.4 | +34ppm/年 | 72 | ||
| 10.00615 | 2010.4 | 10.01282 | 2026.4 | +42ppm/年 | 73 | ||
| 10.00900 | 2010.4 | 10.01552 | 2026.4 | +41ppm/年 | 74 | ||
| 10.01026 | 2010.4 | 10.01725 | 2026.4 | +44ppm/年 | 75 | ||
| 10.00622 | 2010.4 | 10.01306 | 2026.4 | +43ppm/年 | 76 | ||
| 10.00582 | 2010.4 | 10.01240 | 2026.4 | +41ppm/年 | 77 | ||
| 10.00592 | 2010.4 | 10.01215 | 2026.4 | +39ppm/年 | 78 | ||
| 10.00577 | 2010.4 | 10.01192 | 2026.4 | +38ppm/年 | 79 | ||
| 10.00757 | 2010.4 | 10.01451 | 2026.4 | +43ppm/年 | 80 | ||
| 10.00772 | 2010.4 | 10.01473 | 2026.4 | +44ppm/年 | 81 | ||
| 10.00773 | 2010.4 | 10.01474 | 2026.4 | +44ppm/年 | 82 | ||
| 10.00435 | 2010.4 | 10.01087 | 2026.4 | +41ppm/年 | 83 | ||
| 10.00693 | 2010.4 | 10.01358 | 2026.4 | +42ppm/年 | 84 | ||
| 10.00683 | 2010.4 | 10.01329 | 2026.4 | +40ppm/年 | 85 | ||
| 10.00544 | 2010.4 | 10.01174 | 2026.4 | +39ppm/年 | 86 | ||
| 10.00244 | 2010.4 | 10.00884 | 2026.4 | +40ppm/年 | 87 | ||
| 10.00359 | 2010.4 | 10.01000 | 2026.4 | +40ppm/年 | 88 | ||
| 10.00210 | 2010.4 | 10.00818 | 2026.4 | +38ppm/年 | 89 | ||
| 10.00409 | 2010.4 | 10.01030 | 2026.4 | +39ppm/年 | 90 | ||
| 10.00190 | 2010.4 | 10.00593 | 2019.4 | +45ppm/年 | 91 | ||
| 10.00583 | 2010.4 | - | 92 | ||||
| 10.00162 | 2010.4 | 10.00588 | 2019.4 | +47ppm/年 | 93 | ||
| 10.00312 | 2010.4 | 10.00689 | 2019.4 | +42ppm/年 | 94 | ||
| 10.00465 | 2010.4 | 10.00880 | 2019.4 | +46ppm/年 | 95 | ||
| 10.00297 | 2010.4 | 10.00737 | 2019.4 | +49ppm/年 | 96 | ||
| 10.00516 | 2010.4 | 10.01220 | 2026.4 | +44ppm/年 | 97 | ||
| 10.00475 | 2010.4 | 10.01130 | 2026.4 | +41ppm/年 | 98 | ||
| 10.00338 | 2010.4 | 10.00989 | 2026.4 | +41ppm/年 | 99 | ||
| 10.00568 | 2010.4 | 10.01238 | 2026.4 | +42ppm/年 | 00 | ||
| 10.00751 | 2010.4 | 10.01468 | 2026.4 | +45ppm/年 | AA |
| 測定値B | 測定値B | 測定値C | 測定値C | 経年変化 | No | ||
| 10.00593 | 2019.4 | 10.00632 | 2020.5 | +39ppm/年 | 91 | ||
| - | - | 92 | |||||
| 10.00588 | 2019.4 | 10.00628 | 2020.5 | +40ppm/年 | 93 | ||
| 10.00689 | 2019.4 | 10.00737 | 2020.5 | +48ppm/年 | 94 | ||
| 10.00880 | 2019.4 | 10.00921 | 2020.5 | +41ppm/年 | 95 | ||
| 10.00737 | 2019.4 | 10.00780 | 2020.5 | +43ppm/年 | 96 |
| 測定値B | 測定値B | 測定値C | 測定値C | 経年変化 | No | ||
| 10.00190 | 2010.4 | 10.00788 | 2025.2 | +40ppm/年 | 91 | ||
| 10.00583 | 2010.4 | - | 92 | ||||
| 10.00162 | 2010.4 | 10.00783 | 2025.2 | +41ppm/年 | 93 | ||
| 10.00312 | 2010.4 | 10.00883 | 2025.2 | +38ppm/年 | 94 | ||
| 10.00465 | 2010.4 | 10.01073 | 2025.2 | +41ppm/年 | 95 | ||
| 10.00297 | 2010.4 | 10.00943 | 2025.2 | +43ppm/年 | 96 |
| 測定値B | 測定値B | 測定値C | 測定値C | 経年変化 | No | ||
| 10.00190 | 2010.4 | 10.00822 | 2026.4 | +40ppm/年 | 91 | ||
| 10.00583 | 2010.4 | - | 92 | ||||
| 10.00162 | 2010.4 | 10.00819 | 2026.4 | +41ppm/年 | 93 | ||
| 10.00312 | 2010.4 | 10.00917 | 2026.4 | +38ppm/年 | 94 | ||
| 10.00465 | 2010.4 | 10.01115 | 2026.4 | +41ppm/年 | 95 | ||
| 10.00297 | 2010.4 | 10.00980 | 2026.4 | +43ppm/年 | 96 |
| 10.00613 | 2010.4 | 10.00848 | 2015.4 | +47ppm/年 | 61 | ||
| 10.00531 | 2010.4 | 10.00763 | 2015.4 | +46ppm/年 | 62 | ||
| 10.00498 | 2010.4 | 10.00721 | 2015.4 | +45ppm/年 | 63 | ||
| 10.00382 | 2010.4 | 10.00616 | 2015.4 | +47ppm/年 | 64 | ||
| 10.00628 | 2010.4 | 10.00865 | 2015.4 | +47ppm/年 | 65 | ||
| 10.00739 | 2010.4 | 10.00983 | 2015.4 | +49ppm/年 | 66 |
抵抗温度係数の簡易試験 校正相対確度±2ppm(=±0.0002%) 抵抗値単位kΩ
| 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
| 23℃ | 2011.4 | 18℃ | 2011.4 | −− | |||
| 10.00640 | 10.00641 | −0.2ppm/℃ | 61 | ||||
| 10.00559 | 10.00559 | 0ppm/℃ | 62 | ||||
| 10.00522 | 10.00523 | −0.2ppm/℃ | 63 | ||||
| 10.00409 | 10.00410 | −0.2ppm/℃ | 64 | ||||
| 10.00658 | 10.00659 | −0.2ppm/℃ | 65 | ||||
| 10.00769 | 10.00770 | −0.2ppm/℃ | 66 | ||||
| 10.00489 | 10.00489 | 0ppm/℃ | 67 | ||||
| 10.00553 | 10.00553 | 0ppm/℃ | 68 | ||||
| 10.00763 | 10.00764 | −0.2ppm/℃ | 69 | ||||
| 10.00512 | 10.00512 | 0ppm/℃ | 70 | ||||
| 10.00397 | 10.00397 | 0ppm/℃ | 71 | ||||
| 10.00890 | 10.00891 | −0.2ppm/℃ | 72 |
アドバンテスト R6581での測定ですが測定精度限界の1ppmの変動しかありませんでした。
間違えではないか?と思うほど非常に良い結果でした。金属箔抵抗器でもここまで良いのは少ないです。
| 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
| 23℃ | 2011.4 | 33℃ | 2011.4 | −− | |||
| 10.00640 | 10.00629 | −1.1ppm/℃ | 61 | ||||
| 10.00559 | 10.00552 | −0.7ppm/℃ | 62 | ||||
| 10.00522 | 10.00507 | −1.5ppm/℃ | 63 | ||||
| 10.00409 | 10.00397 | −1.2ppm/℃ | 64 | ||||
| 10.00658 | 10.00646 | −1.2ppm/℃ | 65 | ||||
| 10.00769 | 10.00758 | −1.0ppm/℃ | 66 | ||||
| 10.00489 | 10.00486 | −0.3ppm/℃ | 67 | ||||
| 10.00553 | 10.00548 | −0.5ppm/℃ | 68 | ||||
| 10.00763 | 10.00753 | −1.0ppm/℃ | 69 | ||||
| 10.00512 | 10.00501 | −1.1ppm/℃ | 70 | ||||
| 10.00397 | 10.00380 | −1.7ppm/℃ | 71 | ||||
| 10.00890 | 10.00872 | −1.8ppm/℃ | 72 |
| 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
| 23℃ | 2026.4 | 33℃ | 2026.4 | −− | |||
| 10.01220 | 10.01216 | −0.4ppm/℃ | 97 | ||||
| 10.01130 | 10.01126 | −0.4ppm/℃ | 98 | ||||
| 10.00989 | 10.00994 | +0.5ppm/℃ | 99 | ||||
| 10.01238 | 10.01232 | −0.6ppm/℃ | 00 | ||||
| 10.01468 | 10.01471 | +0.3ppm/℃ | AA | ||||
| 10.01270 | 10.01267 | −0.3ppm/℃ | 61 | ||||
| 10.01180 | 10.01179 | −0.1ppm/℃ | 62 | ||||
| 10.01105 | 10.01101 | −0.4ppm/℃ | 63 | ||||
| 10.01032 | 10.01028 | −0.4ppm/℃ | 64 | ||||
| 10.01288 | 10.01287 | −0.1ppm/℃ | 65 | ||||
| 10.01413 | 10.01411 | −0.2ppm/℃ | 66 |
| 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
| 23℃ | 2026.4 | 33℃ | 2026.4 | −− | |||
| 10.01329 | 10.01330 | +0.1ppm/℃ | 85 | ||||
| 10.01174 | 10.01158 | −1.6ppm/℃ | 86 | ||||
| 10.00884 | 10.00886 | +0.2ppm/℃ | 87 | ||||
| 10.01000 | 10.00998 | −0.2ppm/℃ | 88 | ||||
| 10.00818 | 10.00813 | −0.5ppm/℃ | 89 | ||||
| 10.01030 | 10.01028 | −0.2ppm/℃ | 90 | ||||
| 10.01192 | 10.01194 | −0.2ppm/℃ | 79 | ||||
| 10.01451 | 10.01448 | −0.3ppm/℃ | 80 | ||||
| 10.01473 | 10.01467 | −0.6ppm/℃ | 81 | ||||
| 10.01474 | 10.01483 | +0.9ppm/℃ | 82 | ||||
| 10.01087 | 10.01079 | −0.8ppm/℃ | 83 | ||||
| 10.01358 | 10.01356 | −0.2ppm/℃ | 84 |
| 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
| 23℃ | 2026.4 | 33℃ | 2026.4 | −− | |||
| 10.01282 | 10.01275 | −0.7ppm/℃ | 73 | ||||
| 10.01552 | 10.01544 | −0.8ppm/℃ | 74 | ||||
| 10.01725 | 10.01727 | +0.2ppm/℃ | 75 | ||||
| 10.01306 | 10.01304 | −0.2ppm/℃ | 76 | ||||
| 10.01240 | 10.01245 | +0.5ppm/℃ | 77 | ||||
| 10.01215 | 10.01217 | +0.2ppm/℃ | 78 | ||||
| 10.00822 | 10.00822 | −0.0ppm/℃ | 91 | ||||
| - | - | 92 | |||||
| 10.00819 | 10.00823 | +0.4ppm/℃ | 93 | ||||
| 10.00917 | 10.00915 | −0.2ppm/℃ | 94 | ||||
| 10.01115 | 10.01108 | −0.7ppm/℃ | 95 | ||||
| 10.00980 | 10.00987 | +0.7ppm/℃ | 96 |
基準温度よりずっと高い温度にしたところ、それなりの温度係数が出てきました。
もちろん、規格値よりかなり良い結果でした。
-------------------------------------------------------------------------------------------
2025年8月現在、製造後約20年経過しているため正常な経年変化範囲内で
現在の抵抗値が
公称値10kΩより+0.1%以上も多数あります。
-------------------------------------------------------------------------------------------
上部だけアルミのケースに入れることも別途料金で可能です。
-------------------------------------------------------------------------------------------
お問い合わせ、見積、ご意見、ご要望、ご質問はこちらまでお願いします。
試 験 設 備 トップページ 電気計測超精密研究所のご案内